
| 구분 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 매출 | 117,679 | 121,168 | 122,847 |
| 영업이익 | 4,802 | 5,307 | 5,081 |
| 구분 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 시공능력평가 | 51 | 44 | 39 |
| 일반건축 순위 | 18 | 13 | 13 |
| 구분 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 신용등급* | AA- | AA- | AA- |
| ESG 평가등급* |
A | A | B |
| SCCI 등급* | BB | BBB | BBB |
*신용등급 :
한국기업평가, NICE신용평가, 한국신용평가 회사채 신용등급
*ESG 평가등급 :
한국ESG기준원 평가등급
*SCCI 등급 :
스마트건설기업지수, 2021년부터 대한경제, 한국건설기술연구원, 서울대 건설환경종합연구소가 공동으로 종합건설사의 스마트건설역량 파악 지수