
개인, 기업, 지자체, 공공기관이 계획하는 하수·폐수·중수처리시설, 재이용시설 등의 각종 환경시설의 설계부터 조달, 시공 및 유지관리 등에 이르기까지의 종합서비스를 제공하고 있으며, 사전에 지역의 환경문제를 파악하여 이를 해결할 수 있는 솔루션까지 제공하고 있습니다.
각종 프로젝트 사업성
진단 및 기술 컨설팅 제공
각종 환경시설 설계 및 제안
(엔지니어링 설계서비스 제공)
관련 법령 및 각종 규제검토.
프로젝트 인·허가기관 대상
인·허가 업무대행
분리막 설비 포함 각종 환경기자재
납기 내 완벽 납품·조달
국내 최고수준의 기술력과
Know-how를 활용한 무결점 시공
철저하고 전문적인 환경시설
시운전 및 운영관리
| 기술명 | 등록번호 | 기술의 특징 | 처리수질(환경신기술 검증결과) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 항목 | 유입수(mg/L) | 방류수(mg/L) | 처리효율(%) | |||
| 무산소/혐기/호기/탈기조와 침지식 중공사막을 이용한 하수고도처리기술(HANT 공법) | 지정 31호 / 검증 33호 |
|
BOD | 143.5 (27.4~370.0) | 1.1 (0.3~ 2.8) | 98.9 (97.4~99.9) |
| CODMn | 86.5 (37.6~228.7) | 6.6 (4.5~ 9.5) | 89.1 (78.2~97.9) | |||
| SS | 236.2 (32.0~840.0) | 1.1 (0.2~ 2.3) | 98.8 (94.1~99.9) | |||
| T-N | 31.6 (16.2~61.0) | 7.4 (3.9~16.0) | 71.7 (37.2~91.7) | |||
| T-P | 4.2 (1.0~12.3) | 0.6 (0.0~ 1.4) | 72.9 (19.4~99.5) | |||
| 대장균군수(개/ml) | 11,228 (570~30,150) | 불검출 | 100 | |||
| C/N비에 따른 유입원수 자동분할주입과 하이브리드 제트벤츄리믹서를 이용한 고효율 하·폐수 막분리처리기술 (CHAMP 공법) |
환경신기술 인·검증 평가 중 |
|
환경신기술 인·검증 평가 중 | |||
| 목표 유출 수질 기반 하수 순환형 MBR 공법을 이용한 차세대 고도처리(HCH 공법) | 환경신기술 인·검증 평가 중 |
|
환경신기술 인·검증 평가 중 | |||
| NO. | 등록명칭 | 출원번호 | 출원일 | 등록번호 | 진행상황 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 침지식 막분리장치용 분리막 유니트 | 10-2016-0066662 | 2010.06.30 | 1733980 | 등록완료 |
| 2 | 침지식 막분리장치용 분리막 유니트 | 10-2014-0011955 | 2014.02.03 | 1461048 | 등록완료 |
| 3 | 중공사막모듈 손상 방지를 위한 유동방지용 분리막 유니트 | 10-2015-0046210 | 2015.04.01 | 1554924 | 등록완료 |
| 4 | 슬러지 저장장치가 구비된 침지식 막분리시스템용 드럼스크린 장치 | 10-2017-0144363 | 2017.11.01 | 2017585 | 등록완료 |
| 5 | 침지식 막분리 장치용 경량 분리막 유니트 | 10-2017-0144364 | 2017.11.01 | 2055679 | 등록완료 |
| 6 | 혼화응집장치 | 10-2017-0056828 | 2017.05.04 | 1879239 | 등록완료 |
| 7 | 고효율 하폐수 막분리 처리 시스템 | 10-2020-0111482 | 2020.09.02 | 2300414 | 등록완료 |
| 8 | 침지식 막분리 장치용 게이트형 분리막 유니트 | 10-2020-0103143 | 2020.08.18 | 2418770 | 등록완료 |
| 9 | 침지식 막분리 장치용 분리막 유니트 | 10-2021-0067025 | 2021.05.25 | 2503715 | 등록완료 |
| 10 | 중공사막모듈 폐색방지를 위한 개량형 분리막 프레임 | 10-2021-0147703 | 2021.11.01 | 2622671 | 등록완료 |
| 11 | 슬러지 배출이 용이한 원추메시망이 구비된 침지식 막분리 시스템용 드럼스크린 장치 | 10-2021-0147702 | 2021.11.01 | 2644074 | 등록완료 |
| 12 | MBR 공법을 이용한 하폐수 처리 설비 및 이의 운전방법 | 10-2022-0138507 | 2022.10.25 | 2596610 | 등록완료 |
| 13 | 기포를 이용한 분리막 세정장치 및 이를 구비하는 MBR 공법 기반 하폐수처리설비 | 10-2022-0138508 | 2022.10.25 | 2596611 | 등록완료 |
| 14 | MBR 공법 기반 하폐수처리설비용 하폐수 전처리 장비 및 이의 관리방법 | 10-2023-0144592 | 2023.10.26 | 2686620 | 등록완료 |
|
모델 명 구분 |
SUR234W | SADF0690 | SADF1590 | SADF2590 | SADF0590(UF) | SADF2590(UF) | SADF4090(UF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 막형태 | 중공사막(Hollow Fiber Membrane) | ||||||
| 공극크기 | 0.4 ㎛ | 0.05 ㎛ | |||||
| 막재질 | PE | PVDF | |||||
| 막면적 | 2.4 ㎡ | 6 ㎡ | 15 ㎡ | 25 ㎡ | 5 ㎡ | 25 ㎡ | 40 ㎡ |
| 인장하중 | 0.8 kgf | 25 kgf | 12 kgf | 25 kgf | 12 kgf | ||
| 표준 Flux주1) |
0.2~0.3㎢/㎡·d | 0.6±0.2㎢/㎡·d | |||||
※주 1)표준 Flux는 원수의 성상에 따라 변동될 수 있음
| 원수종류 | 보유실적 |
|---|---|
| 오 수 | 삼성 DSR 프로젝트(4,200톤/일) 외 2,273건 |
| 하 수 | 김해 진영하수처리시설(10,500톤/일) 외 254건 |
| 폐 수 | 이천 하이닉스 폐수처리시설(11,800톤/일) 외 990건 |
| 중 수 | 제주 라온 프라이빗 타운 중수처리시설(1,000톤/일) 외 179건 |
| 합 계 | 2024년 현재까지 전국적으로 3,700여개 실적보유 |